顎式破碎機

顎式破碎機廣泛用於礦山(shān)、建材、化工、冶金等行業,可(kě)對抗壓強度不大於320MPa的各種礦石(shí)、岩石(shí)等物料進行粗、中碎作業。
顎式破碎(suì)機廣泛用於(yú)礦山、建材(cái)、化工、冶金等(děng)行業,可對抗壓強度不(bú)大於320MPa的各種礦(kuàng)石、岩石等物料進行(háng)粗、中碎作業。 織夢(mèng)好,好織夢
顎式破碎機性能特點: 本文來自織夢
1、結構簡(jiǎn)單,使用維護方便; copyright dedecms
2、破碎比大,產品粒度均勻;
dedecms.com
3、性能穩定,使用成(chéng)本低; 內容來自dedecms
4、噪音低,粉塵少
本文(wén)來自織(zhī)夢
顎式破碎機工作原理: 內容來自dedecms
由電動機驅(qū)動皮帶和皮帶輪(lún),通過偏心軸使動顎上下運動,當動鄂下行(háng)時,定顎與動顎間夾角變小,物料被壓碎達到破碎目的,當動顎上升時定鄂和動顎間夾角變大,動顎板在拉杆、彈簧的作用下離(lí)開定顎板,此時(shí)已破碎物料從破碎腔下口排出。
顎(è)式破碎(suì)機技術參數: 內容來自dedecms
| 常見中小(xiǎo)型號 內容來(lái)自dedecms | 進料口尺寸(mm) 織夢好,好織夢 | 進料粒度 (mm) copyright dedecms | 排料(liào)口調整範圍(mm) dedecms.com | 功率 (KW) copyright dedecms | 產量(t/h) dedecms.com | 
| PE150x250 dedecms.com | 150x250 內容來自dedecms | 125 dedecms.com | 10-40 織(zhī)夢內容管理係統 | 5.5-7.5 織(zhī)夢內容管理係統 | 1-5 織夢好,好織夢 | 
| PE200x350 內容來自dedecms | 200x350 內容來自dedecms | 125 織夢內容管(guǎn)理係統 | 15-40 dedecms.com | 7.5-11 copyright dedecms | 5-16 本文來(lái)自織夢 | 
| PE250x400 內容來自dedecms | 250x400 copyright dedecms | 210 內容來自dedecms | 20-60 本文來自織夢 | 15-18.5 織夢內容管理係統 | 5-20 織夢內容管理係統 | 
| PE400x600 內容來(lái)自dedecms | 400x600 織夢好,好織夢 | 350 本文來自(zì)織(zhī)夢 | 40-100 dedecms.com | 30-37 內容來(lái)自dedecms | 15-60 織夢內容管理係統 | 
| PE500x750 copyright dedecms | 500x750 copyright dedecms | 425 本文來自織夢 | 50-100 內容來自dedecms | 45-55 織(zhī)夢內容(róng)管(guǎn)理係統 | 40-100 織(zhī)夢好,好(hǎo)織(zhī)夢 | 
| PE600x900 copyright dedecms | 600x900 織夢內容管理係統 | 480 本文來自織夢 | 65-160 本文來自織夢 | 55-75 織夢好,好織夢 | 60-140 dedecms.com | 
| PEX250x350 織夢內容管理係統 | 250x350 織夢好,好織夢 | 210 dedecms.com | ≤12 copyright dedecms | 15-18.5 copyright dedecms | 5-10 織(zhī)夢好,好織夢 | 
| PEX250x1000 copyright dedecms | 250x1000 copyright dedecms | 210 織夢內容管理係統 | 25-60 dedecms.com | 30-37 織夢好,好(hǎo)織夢 | 16-50 本文來自織夢 | 
| PEX250x1200 內容來自dedecms | 250x1200 織夢好,好織夢 | 210 內容來自dedecms | 25-60 內容來自dedecms | 37-45 dedecms.com | 20-60 織夢好,好織夢 | 
| PEX300x1300 織夢內容管理係統 | 300x1300 本文來自織夢 | 250 織夢好,好織(zhī)夢 | 25-105 dedecms.com | 75 本文來自織夢(mèng) | 20-90 織夢好,好織夢 | 
 相(xiàng)關產品:
							錘式破碎(suì)機
歐版錘式破碎機						

