DMC型脈衝袋式除塵器介(jiè)紹:
DMC型脈衝袋式除塵器是一種(zhǒng)專門用於(yú)捕集細小而(ér)幹燥的非(fēi)纖維性粉塵(chén),並(bìng)將其回收利用的設備。它采用脈衝(chōng)噴吹的清灰方式,具有效果好、淨化效率(lǜ)高、濾袋壽命長、維修工作量小、運作安全可靠等特點。是(shì)機頂和機底等(děng)分散揚塵點的首選除塵設備,可廣泛(fàn)用於各種破碎、篩分設備粉塵的淨化。
DMC型脈衝袋式除塵器工作原理(lǐ):
含塵煙氣有入(rù)口進入塵氣通道(dào),然(rán)後進入灰鬥,當氣流撞擊導(dǎo)流板轉向塵氣袋室(shì)時,較粗顆粒直接下落到灰鬥底部,細粉塵隨氣流上(shàng)升(shēng),在氣流穿過濾袋(dài)時,粉塵即被(bèi)阻(zǔ)留在濾袋表麵,淨化後的氣體通過各(gè)濾(lǜ)袋匯集到淨氣箱(xiāng)內(nèi),再由各出風口蝶閥進入淨氣排風通(tōng)道(dào)排出。
DMC型脈衝袋式除塵器性能(néng)特點:
	的在線脈衝噴吹技術,清(qīng)灰徹底,運行阻力低。
	的除塵器配件,有效(xiào)保證高效的(de)除塵效率。
	完全自動控製,檢修方便,運轉高利(lì)率高。
	DMC型脈衝袋式除塵器(qì)技術參數:
| 型號 | DMC64 | DMC72 | DMC84 | DMC96 | DMC108 | DMC120 | |
| 過濾麵積(jī)(m2) | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | |
| 濾袋數(shù)量(PCS) | 64 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | |
| 濾袋規格(mm) | φ130x2000 | ||||||
| 處(chù)理風(fēng)量(m3/h) | 5400-10800 | 6480-12960 | 7560-12960 | 8640-17280 | 9270-19440 | 10800-21600 | |
| 工作溫度 (Celsius) | <120oC | ||||||
| 設備阻力(Pa) | 1200Pa-1500Pa | ||||||
| 除塵效率(%) | 99%-99.5% | ||||||
| 過濾風速(MPa) | 2-4m/min | ||||||
| 清(qīng)灰噴吹壓力(m3/min) | 0.5-0.7 | ||||||
| 壓縮空氣耗量(m/min) | 0.2-0.8 | 0.25-1 | 0.3-1.2 | 0.3-1.3 | 0.4-1.5 | 0.4-1.7 | |
| 電磁脈衝閥(fá)數量(PCS) | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
| 外形尺寸(cùn)(mm) | 1700*1700* 4750 | 1900*1700* 4750 | 2400*1550* 4750 | 2400*1700* 4750 | 2400*1850* 4750 | 3100*2000* 4750 | |
| 排灰閥功率(lǜ)(Power) | 0.75KW | ||||||
| 重量(Kg) | 1680 | 1900 | 2390 | 2560 | 2680 | 2950 | |

 
                                        